簡(jiǎn)要描述:箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。箱體左側(cè)配直徑50mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。 箱體左側(cè)配直徑50mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡(jiǎn)單。(日本RKC) 資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。 具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。 可選配打印機(jī)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康"全封閉壓縮機(jī)。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。 升溫、降溫、系統(tǒng)獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃